![]() |
分辨率 | S |
重量 | S |
品牌 | 神荣 |
货号 | S |
电源电压 | S |
型号 | OMX-ADM |
测量范围 | S |
规格 | S |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | S |
测量精度 | S |
神荣OMX-SRM与OMX-ADM之间的区别
神荣OMX-ADM气味检测仪特点:
气味检测仪OMX-ADM适合测定医院、看护设施、清扫前后、腐臭等产生的味道。
◆操作简单方便
◆只需打开电源就能开始测定
◆到可保存32,732组数据(每5秒自动测量一次,可记录45小时的数据)
◆配有专用绘图软件
OMX-ADM气味检测仪规格参数:
型号 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM | ||
检测原理 | 半导体气体传感器 | ||||
采样方式 | 连续采样 | ||||
检测气体 | 乙醇、丙酮、氢气等 | 硫化氢、甲硫醇、氨气等 | TVOC、甲苯等 | ||
检测范围 | 0.0 ~ 999(强度值) | 0 ~ 999(强度值) | 0 ~ 9999(μg/m3) | ||
辅助显示 | Class 0 ~ 90 气味变化倾向 | 臭味强度 2.5 ~ 5.0 (按照氨气浓度换算) | 无 | ||
电源 | 5号电池(4节)、AC适配器 ※连续检测时电池的使用时间约7小时 | ||||
内存容量 | 32,732个数据, 剩余%表示 | ||||
内存文件数 | 511个 | ||||
使用温度范围 | 0 ~ 40℃(不结露) | ||||
保存温度范围 | -10 ~ 50℃(不结露) | ||||
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) | ||||
质量 | 约250g(不含电池) | ||||
附属品 装在手提箱中 | 吸嘴、AC适配器、4节5号电池、USB数据线、活性炭过滤器、更换用活性炭、过滤片、使用说明书 |
公司主营产品:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
代理品牌:、菲索、离子、华瑞、新宇宙、英思科、BW、凯恩、梅思安,TSI等